JLG 600直臂式平臺 | JLG 600S | JLG 660SJ |
**平臺高度: | 18.36米 | 20.32米 |
**工作高度: | 20.36米 | 22.32米 |
**水平延伸: | 15.09米 | 17.30米 |
平臺承載能力: | 227公斤 | 227公斤 |
總重: | 10319公斤 | 12519公斤 |
平臺尺寸:(長x寬) | 0.91米x2.44米 | 0.91米x2.44米 |
車輛總寬度: | 2.41米 | 2.41米 |
收藏長度: | 8.51米 | 8.51米 |
收藏高度: | 2.57米 | 2.57米 |
軸間距: | 2.46米 | 2.46米 |
離地間距: | 0.30米 | 0.30米 |
行駛速度: | 6.8千米/小時 | 6.8千米/小時 |
吊臂旋轉: | 360°連續轉 | 360°連續轉 |
平臺旋轉: | 160°液壓驅動 | 180°液壓驅動 |
爬坡能力: | 30%(二輪驅動) | 30%(二輪驅動) |
45%(四輪驅動) | 45%(四輪驅動) | |
輪胎: | 15x19.5凸紋胎 | 15x19.5凸紋胎 |
輪軸擺: | 0.20米 | 0.20米 |
尾部回旋: | 1.14米 | 1.14米 |
旋轉內徑: | 3.48米(二輪驅動) | 3.48米(二輪驅動) |
1.68米(四輪驅動) | 1.68米(四輪驅動) | |
旋轉外徑: | 5.38米(二輪驅動) | 5.38米(二輪驅動) |
3.56米(四輪驅動) | 3.56米(四輪驅動) | |
燃料引擎: | GM Vortec 3000 MPFI(61千瓦) | GM Vortec 3000 MPFI(61千瓦) |
柴油引擎: | Deutz D2011L04w(36.5千瓦) | Deutz D2011L04 49(36.5千瓦) |
油缸容量: | 151.42升 | 151.42升 |
液壓缸容量: | 121.13升 | 121.13升 |
輔助動力: | 12V DC | 12V DC |
工程案例 |